
Übersicht Fahrgerüste
Unser Online-Shop bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Fahrgerüsten – wir helfen Ihnen den Überblick zu behalten.
Standard-Programm:
Sehr gute Qualität - für Heimwerker, Handwerker und Firmen
Profi-Programm:
Allerhöchste Qualität - für Industrie und Handwerk
KRAUSE Standard-Programm:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Standard-Programm | RollTec | MobilTec | ClimTec | ProTec 2.0 | ProTec XS | ProTec XXL |
Erhältliche Arbeitshöhen | 3,00 m | 2,85 - 6,85 m | 3,00 - 7,00 m | 3,00 - 12,30 m | 3,00 - 11,80 m | 3,30 - 12,30 m |
Arbeitsbühne Länge x Breite | 1,50 x 0,65 m | 1,50 x 0,60 m | 1,50 x 0,60 m | 2,00 x 0,60 m | 2,00 x 0,60 m | 2,00 x 1,20 m |
Aufbau | - | 2 m-Schritte | 1 m-Schritte | 1 m-Schritte | 1 m-Schritte | 1 m-Schritte |
Höhenverstellbare Rollen | - | - | ja | ja | ja | ja |
Max. Belastbarkeit | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 240 kg | 240 kg | 480 kg |
Besonderheit | - | - | Flexibel einsetz- und erweiterbar | Bis AH 12,30 m erweiterbar | Faltgerüst | Doppelte Arbeitsfläche |
Gerüstgruppe nach EN 1004 | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) |
Preis ab | 278,27 € | 315,85 € | 324,90 € | 495,00 € | 395,17 € | 652,76 € |
Kundenbewertung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KRAUSE Profi-Programm: Normalaufbau
![]() |
![]() |
![]() |
|
Profi-Programm | Stabilo Serie 10 | Stabilo Serie 100 | Stabilo Serie 1000 |
Erhältliche Arbeitshöhen | 3,00 - 14,40 m | 4,40 - 14,40 m | 4,30 - 14,30 m |
Erhältliche Bühnenlängen | 2,00 oder 2,50 m | 2,00, 2,50 oder 3,00 m | 2,00, 2,50 oder 3,00 m |
Bühnenbreite | 0,75 m | 0,75 m | 0,75 m |
Höhenverstellbare Rollen | 150 mm Rollen | 200 mm Rollen | 200 mm Rollen |
Max. Belastbarkeit | 300 - 375 kg | 300 - 450 kg | 300 - 450 kg |
Besonderheit | Stahltraverse | Alutraverse | Keine Traverse = geringere Aufstellfläche |
Gerüstgruppe nach EN 1004 | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) |
Preis ab | 611,96 € | 1523,93 € | 1621,00 € |
Kundenbewertung | ![]() |
![]() |
![]() |
>> Mehr Infos zum KRAUSE Profi-Programm
KRAUSE Profi-Programm: Breitaufbau
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Profi-Programm | Stabilo Serie 50 | Stabilo Serie 500 | Stabilo Serie 5000 | Stabilo Serie 5500 |
Erhältliche Arbeitshöhen | 3,00 - 14,40 m | 4,40 - 14,40 m | 4,30 - 14,30 m | 4,50 - 12,50 m |
Erhältliche Bühnenlängen | 2,00 oder 2,50 m | 2,00, 2,50 oder 3,00 m | 2,00, 2,50 oder 3,00 m | 2,00 m |
Bühnenbreite | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m |
Höhenverstellbare Rollen | 150 mm Rollen | 200 mm Rollen | 200 mm Rollen | 200 mm Rollen |
Max. Belastbarkeit | 600 - 750 kg | 600 - 900 kg | 600 - 900 kg | 600 kg |
Besonderheit | Stahltraverse | Alutraverse | Keine Traverse = geringere Aufstellfläche |
Bequemer Treppenaufstieg |
Gerüstgruppe nach EN 1004 | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) |
Preis ab | 822,57 € | 1758,90 € | 1904,75 € | 2209,90 € |
Kundenbewertung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>> Mehr Infos zum KRAUSE Profi-Programm
HYMER Standard-Programm:
Sortimentskompass:
- HYMER Alu-Pro-Fahrgerüste für den privaten Einsatz - geeignet für Heimwerker
- HYMER SC 40-Fahrgerüste für den privaten und gelegentlich gewerblichen Einsatz - geeignet für Heimwerker und Handwerker
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Standard-Programm | HYMER 70894 | HYMER 7074 | HYMER 7075 Advanced Safe-T |
HYMER 70994 Safe-T Solution |
Sortiment | Alu-Pro | SC 40 | SC 40 | SC 40 |
Erhältliche Arbeitshöhen | 2,89 - 6,65 m | 3,25 - 11,25 m | 3,25 - 11,25 m | 2,89 - 7,65 m |
Arbeitsbühne Länge x Breite | 1,58 x 0,72 m | 2,00 x 0,60 m | 2,00 x 0,60 m | 1,58 x 0,60 m |
Aufbau | 2 m-Schritte | 1 m-Schritte | 2 m-Schritte | 1 m-Schritte |
Höhenverstellbare Rollen | - | 150 mm Rollen | 150 mm Rollen | - |
Max. Belastbarkeit | 228 kg | 240 kg | 240 kg | 190 kg |
Besonderheit | Faltgerüst | - | Sicherheitsaufbau | Faltgerüst |
Gerüstgruppe nach EN 1004 | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) |
Preis ab | 386,80 € | 608,80 € | 674,32 € | 360,20 € |
Kundenbewertung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HYMER Profi-Programm:
Sortimentskompass:
- HYMER SC 60-Fahrgerüste für den intensiven und täglichen Einsatz in Industrie und Handwerk
- HYMER SC 80-Fahrgerüste mit Comfortaufbau auf Basis der SC 60-Technik - inkl. HYMER-Lifter und Bajonett-Ausleger für einen sicheren und bequemen Aufbau
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Profi-Programm | HYMER 6177 | HYMER 6472/6771/6371 | HYMER 6473/6773/6373 | HYMER 6576/6573 | HYMER 8472/8771/8371 |
Sortiment | SC 60 | SC 60 | SC 60 | SC 60 | SC 80 |
Erhältliche Arbeitshöhen | 2,80 - 6,10 m | 3,25 - 13,40 m | 3,25 - 13,40 m | 4,25 - 14,25 m | 3,25 - 13,40 m |
Erhältliche Bühnenlänge | 1,90 m | 1,90, 2,45 oder 2,95 m |
1,90, 2,45 oder 2,95 m |
1,90 oder 2,95 m |
1,90, 2,45 oder 2,95 m |
Bühnenbreite | 0,80 m | 0,80 m | 1,50 m | 1,50 m | 0,80 m |
Höhenverstellbare Rollen | - | 150 oder 200 mm Rollen | 150 oder 200 mm Rollen | 150 oder 200 mm Rollen | 150 oder 200 mm Rollen |
Max. Belastbarkeit | 304 kg | 304 - 472 kg | 570 - 885 kg | 570 - 885 kg | 304 - 472 kg |
Besonderheit | Klappgerüst | - | Breitaufbau | Bequemer Treppengerüst | Comfortaufbau |
Gerüstgruppe nach EN 1004 | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) |
Preis ab | 566,25 € | 816,69 € | 1081,49 € | 2178,54 € | 841,54 € |
Kundenbewertung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Layher Profi-Programm:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Profi-Programm | Uni Leicht | Uni Standard | Uni Kompakt | Uni Breit | Uni Treppe |
Erhältliche Ausführungen | Normal- oder Sicherheitsaufbau | Normal- oder Sicherheitsaufbau | Normal- oder Sicherheitsaufbau | Normal- oder Sicherheitsaufbau | Sicherheitsaufbau |
Erhältliche Arbeitshöhen | 3,11 - 9,26 m | 3,20 - 13,38 m | 3,20 - 10,38 m | 3,20 - 13,38 m | 4,20 - 14,20 m |
Arbeitsbühne Länge x Breite | 1,80 x 0,75 m | 2,85 x 0,75 m | 1,80 x 1,50 m | 2,85 x 1,50 m | 1,80 x 1,50 m |
Höhenverstellbare Rollen | - | 200 mm Rollen | 200 mm Rollen | 200 mm Rollen | 200 mm Rollen |
Max. Belastbarkeit | 240 kg | 380 kg | 485 kg | 765 kg | 485 kg |
Besonderheit | Optimal für geringe Platzverhältnisse | Bis AH 13,38 m erweiterbar | Breitaufbau | Breitaufbau | Bequemer Treppengerüst |
Gerüstgruppe nach EN 1004 | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) |
Preis ab | 938,50 € | 1161,00 € | 1324,50 € | 1462,50 € | 2191,00 € |
Kundenbewertung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>> Mehr Infos zum P2-Sicherheitsaufbau
Ausgewählte Faltgerüste bis 3,00 m Arbeitshöhe:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Vergleichs-Produkte | KRAUSE Stabilo | HYMER 6177 | KRAUSE Protec XS | Layher Zifa |
Programm | Profi-Programm | Profi-Programm | Standard-Programm | Standard-Programm |
Arbeitshöhe | 3,00 m | 2,80 m | 3,00 m | 2,86 m |
Bühnenlänge | 2,00 m | 1,90 m | 2,00 m | 1,80 m |
Bühnenbreite | 0,63 m | 0,80 m | 0,60 m | 0,75 m |
Gewicht | 49,4 kg Höchste Stabilität |
39,3 kg | 37,0 kg | 42,0 kg |
Gerüstgruppe nach EN 1004 | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) | 3 (200 kg/m²) |
Preis ab | 519,48 € | 566,25 € | 395,17 € | 614,00 € |
Kundenbewertung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ich helfe
gern!
gern!